天气
API | 描述 | 认证Auth | 支持HTTPS | 跨域CORS |
---|---|---|---|---|
7Timer! | 天气预报 | 否 | 否 | 未知 |
墨迹天气API | 提供分钟级、公里级天气预报 | apiKey | 是 | 未知 |
高德天气API | 实时和未来数天的天气预报服务 | apiKey | 是 | 未知 |
和风天气API | 提供实时、三日、七日天气预报 | apiKey | 是 | 未知 |
心知天气API | 提供实况天气数据和未来三天天气预报 | apiKey | 是 | 未知 |
AccuWeather | 天气和预报数据 | apiKey | 否 | 未知 |
Aemet | 西班牙的天气和预报数据 | apiKey | 是 | 未知 |
apilayer weatherstack | 实时和历史的全球天气数据API | apiKey | 是 | 未知 |
APIXU | 天气数据 | apiKey | 是 | 未知 |
AQICN | 1000多个城市的空气质量指数数据 | apiKey | 是 | 未知 |
AviationWeather | NOAA航空天气预报和观测数据 | 否 | 是 | 未知 |
ColorfulClouds | 天气数据 | apiKey | 是 | 是 |
Euskalmet | 巴斯克地区的气象数据 | apiKey | 是 | 未知 |
Foreca | 天气数据 | OAuth | 是 | 未知 |
HG Weather | 提供巴西城市的天气预报数据 | apiKey | 是 | 是 |
Hong Kong Obervatory | 提供天气信息、地震信息和气候数据 | 否 | 是 | 未知 |
Meteorologisk Institutt | 天气和气候数据 | User-Agent | 是 | 未知 |
Meteosource | 基于机器学习和历史数据的全球天气预报 | apiKey | 是 | 未知 |
Met Office DataPoint | 英国的天气数据 | apiKey | 是 | 未知 |
Micro Weather | 实时天气预报和历史数据 | apiKey | 是 | 未知 |
ODWeather | 天气和天气网络摄像头 | 否 | 否 | 未知 |
Oikolab | 来自NOAA和ECMWF的全球70多年的逐小时历史和预报天气数据 | apiKey | 是 | 是 |
Open-Meteo | 面向非商业用途的全球天气预报API | 否 | 是 | 是 |
openSenseMap | 个人气象站(称为senseBoxes)的数据 | 否 | 是 | 是 |
OpenUV | 实时紫外线指数预报 | apiKey | 是 | 未知 |
OpenWeatherMap | 天气数据 | apiKey | 是 | 未知 |
QWeather | 基于位置的天气数据 | apiKey | 是 | 是 |
RainViewer | 从互联网上不同网站收集的雷达数据 | 否 | 是 | 未知 |
Storm Glass | 来自多个源的全球海洋天气 | apiKey | 是 | 是 |
Tomorrow | 使用专有技术提供的天气API | apiKey | 是 | 未知 |
US Weather | 美国国家气象局 | 否 | 是 | 是 |
Visual Crossing | 全球历史和天气预报数据 | apiKey | 是 | 是 |
weather-api | 一个用于检查天气的免费RESTful API | 否 | 是 | 否 |
WeatherAPI | 天气API,还包括天文和地理位置等其他功能 | apiKey | 是 | 是 |
Weatherbit | 天气API | apiKey | 是 | 未知 |
Yandex.Weather | 评估特定位置的天气状况的API | apiKey | 是 | 否 |
免费API开源地址:https://github.com/llf007/public-apis-cn
邀请大家一起编辑,修改几个字也是贡献;
让这个项目成为中文版好用的API大全;
视频使用说明(3分钟)